Kystfartøy
KALSØYBAS
VL0078AV15.0 m999 kWB 8.00 mIkke aktiv i år
Sist på land
15. mars 2026
Landet i år
341.5 t
Kvoteoversikt 2026
Estimert restverdi (kvote)
4 487 267 kr
ESTRåfisklaget minstepris
Landet i år
341.5 t
| Art / kvote | Igjen | Est. verdi | |
|---|---|---|---|
| NVG-Sild | |||
Kystfartøygruppen | 201.1 t | 1 781 737 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Sild | |||
Kystfartøygruppen | 0.0 t | 0 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Hyse | |||
Konvensjonelle fartøy | 50.3 t | 1 304 247 kr 25.95 kr/kg · minstepris | |
| Sei | |||
Konvensjonelle fartøy | 38.9 t | 820 482 kr 21.11 kr/kg · minstepris | |
| Makrell | |||
| 38.7 t | 580 800 kr 15.00 kr/kg · minstepris | ||
| Torsk | |||
Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 0 kr 49.33 kr/kg · minstepris | |
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
Fangsttempo
For lite data til å beregne tempo ennå.