KORSNESFISK
Sist på land
26. mai 2026
Landet i år
379.8 t
Eier
TOMMY BREST DRIFT AS
Estimert restverdi (kvote)
10 452 396 kr
Landet i år
379.8 t
| Art / kvote | Igjen | Est. verdi | |
|---|---|---|---|
| Hyse | |||
Konvensjonelle fartøy | 159.9 t | 4 148 251 kr 25.95 kr/kg · minstepris | |
| Sei | |||
Konvensjonelle fartøy | 279.7 t | 5 903 449 kr 21.11 kr/kg · minstepris | |
| NVG-Sild | |||
Kystfartøygruppen | 202.1 t | 1 790 872 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Torsk | |||
Konvensjonelle fartøy | 7.4 t | 366 924 kr 49.33 kr/kg · minstepris | |
| Kongekrabbe, Hann | |||
Kystfartøygruppen | 0.7 t | 266 700 kr 381.00 kr/kg · minstepris | |
Øvrig fangst i år
Landet utenom kvoteoversikten din
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
For lite data til å beregne tempo ennå.
Faktoren bestemmer hvor stor andel av totalkvoten dette fartøyet har rett til å fiske. Et fartøy med faktor 2.0 har dobbelt så stor kvote som et med faktor 1.0 — og strukturkvoten prises direkte inn i fartøyets markedsverdi.
Bedre enn 23 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 24 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 24 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 58 % av 237 fartøy