KLARA B
Sist på land
27. mai 2026
Landet i år
439.5 t
Eier
BENONISEN FISKERI AS
Estimert restverdi (kvote)
10 449 613 kr
Landet i år
439.5 t
| Art / kvote | Igjen | Est. verdi | |
|---|---|---|---|
| NVG-Sild | |||
Kystfartøygruppen | 1132.7 t | 10 035 988 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Sei | |||
Not | 577.2 t | 12 184 298 kr 21.11 kr/kg · minstepris | |
| Torsk | |||
Konvensjonelle fartøy | 171.3 t | 8 450 027 kr 49.33 kr/kg · minstepris | |
| Hyse | |||
Konvensjonelle fartøy | 402.1 t | 10 433 841 kr 25.95 kr/kg · minstepris | |
| Sild | |||
Ringnot | 363.5 t | 3 220 699 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Makrell | |||
Ringnot | 263.6 t | 3 953 400 kr 15.00 kr/kg · minstepris | |
Øvrig fangst i år
Landet utenom kvoteoversikten din
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
For lite data til å beregne tempo ennå.
Faktoren bestemmer hvor stor andel av totalkvoten dette fartøyet har rett til å fiske. Et fartøy med faktor 2.0 har dobbelt så stor kvote som et med faktor 1.0 — og strukturkvoten prises direkte inn i fartøyets markedsverdi.
Bedre enn 6 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 6 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 7 % av 1 327 fartøy
Bedre enn 23 % av 237 fartøy