Kystfartøy
LILLY MAUD
VL0021BJ69.3 m6000 kWB 14.50 m
Eier
ENDRE DYRØY AS
Kvoteoversikt 2026
Estimert restverdi (kvote)
8 344 252 kr
| Art / kvote | Igjen | Est. verdi | |
|---|---|---|---|
| Kolmule | |||
| 8063.2 t | 6 047 370 kr 0.75 kr/kg · minstepris | ||
| NVG-Sild | |||
Not | 3000.6 t | 26 585 227 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Sild | |||
Ringnot | 1835.8 t | 16 265 365 kr 8.86 kr/kg · minstepris | |
| Makrell | |||
Ringnot | 1228.6 t | 18 428 700 kr 15.00 kr/kg · minstepris | |
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
Fangsttempo
For lite data til å beregne tempo ennå.