Fartøy
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| FRØYA | TR0015F | 11.0 m | 500 |
| FRØYMANN | TR0048F | 15.0 m | 500 |
| VÅGAL | TR0055F | 10.5 m | 330 |
| VIGRUNN 4 | TR0006F | 6.6 m | 135 |
| VIGRUNN II | ST0050F | 6.0 m | 60 |
FRØYA
TR0015F11.0 m500 kW
FRØYMANN
TR0048F15.0 m500 kW
VÅGAL
TR0055F10.5 m330 kW
VIGRUNN 4
TR0006F6.6 m135 kW
VIGRUNN II
ST0050F6.0 m60 kW
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig