Fartøy
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| BOGASUND | H 0021S | 19.8 m | 505 |
| BOGEN | H 0037S | 6.0 m | 33 |
| BOGEN | H 0047S | 7.7 m | 200 |
| MEVÆR | VL0065ØN | 7.7 m | 22 |
| MØSHØLMEN | VL0053ØN | 10.6 m | 180 |
| NORDØYNA | VL0020ØN | 6.4 m | 68 |
BOGASUND
H 0021S19.8 m505 kW
BOGEN
H 0037S6.0 m33 kW
BOGEN
H 0047S7.7 m200 kW
MEVÆR
VL0065ØN7.7 m22 kW
MØSHØLMEN
VL0053ØN10.6 m180 kW
NORDØYNA
VL0020ØN6.4 m68 kW
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig