Sist på land
13. april 2026
Landet i år
12.4 t
Estimert netto (gjenværende)
1 169 012 kr
Brutto omsetning
1 604 354 kr
| Art / kvote | Utnyttet | Igjen | Est. verdi |
|---|---|---|---|
NVG-Sild | 0.0 t | 88.0 t | 735 680 kr |
Sild | 0.0 t | 23.8 t | — |
Torsk Konvensjonelle fartøy | 12.4 t | 3.6 t | 128 066 kr |
Makrell | 0.0 t | 14.5 t | 217 500 kr |
Sei Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 8.6 t | 218 948 kr |
Hyse Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 8.0 t | 304 160 kr |
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
Vi samler inn data for å beregne fangsttempoet ditt.
Redskap
kr/L
Per sesong
% av brutto til mannskap
kr/sesong (vedlikehold, forsikring, etc.)
Netto til reder
1 169 012 kr
Etter drivstoff, kostnader og lott