Estimert netto (gjenværende)
931 513 kr
Brutto omsetning
1 296 110 kr
| Art / kvote | Utnyttet | Igjen | Est. verdi |
|---|---|---|---|
NVG-Sild | 0.0 t | 88.0 t | 253 440 kr |
Sild | 0.0 t | 23.8 t | — |
Torsk Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 16.0 t | 693 600 kr |
Makrell | 0.0 t | 14.5 t | 2 900 kr |
Sei Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 8.6 t | 237 050 kr |
Hyse Konvensjonelle fartøy | 0.0 t | 8.0 t | 109 120 kr |
Priser: Råfisklaget / Sildelaget (siste pris)
Vi samler inn data for å beregne fangsttempoet ditt.
Redskap
kr/L
Per sesong
% av brutto til mannskap
kr/sesong (vedlikehold, forsikring, etc.)
Netto til reder
931 513 kr
Etter drivstoff, kostnader og lott