Fartøy
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| BIRGER JR. | H 0045K | 7.6 m | 85 |
| KOBBEN | VL0024K | 6.6 m | 140 |
| ØIEN | VL0029K | 5.3 m | 40 |
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| BIRGER JR. | H 0045K | 7.6 m | 85 |
| KOBBEN | VL0024K | 6.6 m | 140 |
| ØIEN | VL0029K | 5.3 m | 40 |
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig