Fartøy
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| BREIDTIND | TF0020T | 80.4 m | 6400 |
| J.BERGVOLL | T 0001H | 57.3 m | 3900 |
| KÅGTIND II | T 0019H | 64.7 m | 3900 |
| SENJA | TF0001T | 80.4 m | 6528 |
| SØRKAPP | TF0030T | 80.4 m | 6437 |
BREIDTIND
TF0020T80.4 m6400 kW
J.BERGVOLL
T 0001H57.3 m3900 kW
KÅGTIND II
T 0019H64.7 m3900 kW
SENJA
TF0001T80.4 m6528 kW
SØRKAPP
TF0030T80.4 m6437 kW
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig