Fartøy
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| KAGGEN | VL0048AV | 7.7 m | 220 |
| KALSØYFISK | VL0110AV | 15.0 m | 250 |
| KALSØYGUTT | H 0085AV | 8.5 m | 400 |
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig
| Navn | Reg.merke | Lengde | kW |
|---|---|---|---|
| KAGGEN | VL0048AV | 7.7 m | 220 |
| KALSØYFISK | VL0110AV | 15.0 m | 250 |
| KALSØYGUTT | H 0085AV | 8.5 m | 400 |
Eierdata fra Fiskeridirektoratets register · Oppdateres daglig